通所リハビリテーションの利用料金について
実施時間と負担額により料金が異なります。
職員が詳しくご説明させていただきますので、お気軽にご相談ください。
下記の料金は1割負担の方の料金です。負担割合が2~3割の方は、下記料金の約2~3倍になります。
1.厚生労働大臣が定める額
通所リハビリテーション費(1割負担の場合)
<税別>
1日あたりの所要時間 | 要介護1 | 要介護2 | 要介護3 | 要介護4 | 要介護5 |
---|---|---|---|---|---|
1時間以上2時間未満 | 369円 | 398円 | 429円 | 458円 | 491円 |
2時間以上3時間未満 | 383円 | 439円 | 498円 | 555円 | 612円 |
3時間以上4時間未満 | 486円 | 565円 | 643円 | 743円 | 842円 |
4時間以上5時間未満 | 553円 | 642円 | 730円 | 844円 | 957円 |
5時間以上6時間未満 | 622円 | 733円 | 852円 | 987円 | 1,120円 |
6時間以上7時間未満 | 715円 | 850円 | 981円 | 1,137円 | 1,290円 |
7時間以上8時間未満 | 762円 | 903円 | 1,046円 | 1,215円 | 1,379円 |
<税別>
各種加算 | 費用 | |
---|---|---|
①-1 入浴介助加算(I) | 40円/日 | |
入浴介助加算(II) | 60円/日 | |
-2 リハビリテーションマネージメント加算(イ) | 開始から6月以内 | 560円/月 |
開始から6月超 | 240円/月 | |
リハビリテーションマネージメント加算(ロ) | 開始から6月以内 | 593円/月 |
開始から6月超 | 273円/月 | |
リハビリテーションマネージメント加算(ハ) | 開始から6月以内 | 793円/月 |
開始から6月超 | 473円/月 | |
事業所の医師が利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得た場合 | 270円/月 | |
-3 短期集中リハビリテーション実施加算 | 退院(所)後又は認定日から起算して3ケ月以内の場合 | 110円/日 |
-4 生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 開始日から起算して6月以内 | 1,250円/月 |
-5 移行支援加算 | 12円/日 | |
-6 中重度者ケア体制加算 | 20円/日 | |
-7 重度療養管理加算 | 100円/日 | |
-8 栄養改善加算 | 3月以内のご利用者で月2回まで | 200円/日 |
-9 栄養アセスメント加算 | 50円/月 | |
-10 口腔・栄養スクリーニング加算(I) | 20円/回 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(II) | 5円/回 | |
-11 口腔機能向上加算(I) | 150円/日 | |
口腔機能向上加算(II) | 160円/日 | |
-12 サービス提供体制加算(I) | 22円/回 | |
-13 リハビリテーション提供体制加算 | 3時間以上4時間未満 | 12円/回 |
4時間以上5時間未満 | 16円/回 | |
5時間以上6時間未満 | 20円/回 | |
6時間以上7時間未満 | 24円/回 | |
7時間以上 | 28円/回 | |
-14 科学的介護推進体制加算 | 40円/月 | |
-15 退院時共同指導加算 | 600円/月 | |
-16 送迎未実施 | ▲47円/片道 |
②予防通所リハビリテーション費(1割負担の場合)
要介護度 | 基本料金 |
---|---|
要支援1 | 2,268円 |
要支援2 | 4,228円 |
<税別>
各種加算 | 費用 | |
---|---|---|
①-1 栄養改善加算 | 200円/月 | |
-2 栄養アセスメント加算 | 50円/月 | |
-3 口腔・栄養スクリーニング加算(I) | 20円/回 | |
口腔・栄養スクリーニング加算(II) | 5円/回 | |
-4 口腔機能向上加算(I) | 150円/日 | |
口腔機能向上加算(II) | 160円/日 | |
-5 サービス提供体制強化加算 | 要支援1(I)(一) | 88円/月 |
要支援2(I)(二) | 176円/月 | |
-6 生活行為向上リハビリテーション実施加算 | 開始日から起算して6月以内 | 562円/月 |
-7 12月超過利用減算 | 要支援1 | ▲120円/月 |
要支援2 |
▲240円/月 |
介護職員処遇改善加算に関する費用
介護職員処遇改善加算(Ⅳ) | 利用料に対し5.3%の額を算定 |
---|
2.その他の費用
厚生労働大臣の定める基準によるものの他に、以下の費用がかかります。
<税別>
食事の提供に要する費用 | 600円/食 | |
---|---|---|
日常生活上必要となる諸費用(おむつ等) | 使用した物品の実費分 | |
レクレーション材料費 | 使用した物品の実費分 | |
通常の事業の実施地域以外の地域に係る送迎の費用 | 片道15km以下 | 200円/日 |
片道15km以上 | 500円/日 |
※通常の実施地域とは、加賀市箱宮町、新保町、吉崎町、山中温泉栢野町までとしております。