介護医療院まごころ利用料金表(入所)
当介護医療院は介護医療院サービス費の「I型介護医療院サービス費(II) 」を算定いたします。入所者様に沿った専門的なサービス(加算)と、医学上の必要な指導(特別診療費)を提供いたします。
介護保険利用料は利用者の負担割合に応じた額(介護保険負担割合証に記載された割合:1割、2割又は3割)となります。お気軽にご相談ください。職員が詳しくご説明させていただきます。
1.厚生労働大臣が定める額
A.I型介護医療院サービス費(II)(日額)
<税別>
多床室 | 個室 | |
---|---|---|
要介護1 | 796円 | 688円 |
要介護2 | 903円 | 795円 |
要介護3 | 1,134円 | 1,026円 |
要介護4 | 1,231円 | 1,124円 |
要介護5 | 1,320円 | 1,212円 |
B.各種加算
夜勤勤務等看護(III) | 14単位 |
---|---|
サービス提供体制加算(II) | 6単位 |
初期加算(入所した日から起算して30日間) | 30単位 |
退所時指導加算(1回) | 400単位 |
退所時情報提供加算(1回) | 500単位 |
退所前連携加算(1回) | 500単位 |
訪問看護指示加算 | 300単位 |
認知症行動・心理症状緊急対応加算(入所から7日) | 200単位 |
緊急時治療管理(1ヵ月連続する3日を限度) | 518単位 |
排泄支援加算(1ヵ月につき) | 100単位 |
移行定着支援加算 | 93単位 |
※石川県加賀市 1単位=10円
C.特別療養費
感染対策指導管理 | 6単位 |
---|---|
褥瘡対策指導管理 | 6単位 |
初期入所療養管理(入所中1回または2回) | 250単位 |
理学療法(I)(1回につき) | 123単位 |
作業療法(I)(1回につき) | 123単位 |
短期集中リハビリテーション(入所から3ヵ月以内) | 240単位 |
認知症短期集中リハビリテーション(入所から3ヵ月以内) | 240単位 |
重度療養管理 | 125単位 |
重度皮膚潰瘍管理指導 | 18単位 |
医学情報提供 | 220単位 |
言語療法1(1~10回/月)入所4ヵ月回数制限なし | 203単位 |
言語療法2(11回目より/月)入所4ヵ月以降から適用 | 142単位 |
摂食機能療法(月4回に限り) | 208単位 |
※石川県加賀市 1単位=10円
D.栄養管理に関する費用
栄養ケア・マネジメント加算 | 14単位 |
---|---|
経口移行加算 | 28単位 |
経口移行加算(I) | 400単位/月 |
経口移行加算(II) | 100単位/月 |
療養食加算(1回(食)につき1日3回を限度) | 6単位/月 |
※石川県加賀市 1単位=10円
E.介護職員処遇改善加算に関する費用
介護職員処遇改善加算(III) | 上記総単位数×1.0% |
---|
2.保険給付外の料金表(1日)
<税別>
4段階 | ||
---|---|---|
食費 | 1,500円 | |
居住費 | 多床室 | 377円 |
個室(A) | 1,668円 | |
個室(B) | 3,300円 |
<税別>
1日単価 | 31日算定 | |
---|---|---|
A.食費 | 1,500円 | 46,500円 |
B.居住費 | 377円 | 11,687円 |
合計 | 58,187円 |
その他の費用
<税別>
1.テレビ等持込使用料(1日) | 33円×31 |
---|